svm_type c_svc
kernel_type rbf
gamma 0.333333
nr_class 2
total_sv 401
rho -1.88072
label 1 -1
nr_sv 333 68
SV
100 1:-0.32966 2:-0.652011 3:1 
100 1:0.136675 2:-0.0265045 3:1 
100 1:0.108453 2:-0.0261927 
100 1:-0.155221 2:-0.0339882 3:0.333333 
100 1:-0.0318506 2:-0.135641 3:0.666667 
100 1:-0.104421 2:0.260056 3:1 
100 1:-0.0826502 2:-0.294044 3:1 
100 1:-0.357613 2:-0.830995 3:0.666667 
100 1:-0.53904 2:-0.627378 3:1 
100 1:-0.34955 2:-0.348924 3:0.666667 
100 1:-0.318102 2:-0.304646 
100 1:-0.361645 2:-0.351419 3:1 
100 1:-0.533127 2:-0.838167 3:0.666667 
100 1:-0.308426 2:0.101964 3:0.666667 
100 1:-0.076737 2:-0.125039 3:-0.333333 
100 1:-0.441204 2:-0.740879 3:0.666667 
100 1:0.0388389 2:-0.0533209 3:-0.333333 
100 1:-0.529902 2:-0.656065 3:0.333333 
100 1:-0.493079 2:-0.717493 
100 1:-0.579358 2:-0.724665 3:0.666667 
100 1:-0.583927 2:-0.881197 3:0.666667 
100 1:-0.541997 2:-0.414406 3:0.666667 
100 1:-0.275635 2:-0.800748 3:1 
100 1:0.117054 2:-0.37387 3:0.333333 
100 1:-0.483672 2:-0.774556 3:1 
100 1:-0.508399 2:-0.697848 3:0.333333 
100 1:-0.384491 2:-0.438728 3:0.333333 
100 1:-0.483403 2:-0.808856 3:0.333333 
100 1:-0.623438 2:-0.680387 3:0.333333 
100 1:-0.354657 2:0.0966635 3:0.666667 
100 1:-0.0253998 2:-0.122544 3:1 
100 1:-0.245263 2:-0.561584 3:1 
100 1:-0.353313 2:-0.699408 3:0.666667 
100 1:-0.689558 2:-0.886498 3:0.333333 
100 1:-0.429378 2:-0.825694 3:-0.333333 
100 1:-0.678538 2:-0.89024 
100 1:-0.882811 2:-0.898659 3:0.666667 
100 1:-0.54576 2:-0.434674 3:0.666667 
100 1:-0.844107 2:-0.894294 3:0.333333 
100 1:-0.621287 2:-0.823199 3:0.333333 
100 1:-0.491197 2:-0.869348 3:0.333333 
100 1:-0.874748 2:-0.923916 3:0.666667 
100 1:-0.654885 2:-0.839102 3:0.666667 
100 1:-0.68257 2:-0.109448 3:0.333333 
100 1:-0.756753 2:-0.850327 3:0.333333 
100 1:-0.537159 2:-0.439351 3:0.666667 
100 1:-0.56995 2:-0.46305 
100 1:-0.764279 2:-0.73246 3:0.333333 
100 1:-0.613493 2:-0.414718 
100 1:-0.714554 2:-0.782351 
100 1:-0.645209 2:-0.50265 3:0.333333 
100 1:-0.710523 2:-0.613969 3:0.333333 
100 1:-0.546566 2:-0.366698 3:0.666667 
100 1:-0.657842 2:-0.577175 3:0.333333 
100 1:-0.71106 2:-0.727159 3:0.333333 
100 1:-0.630964 2:-0.712504 
100 1:-0.564037 2:-0.456813 3:0.666667 
100 1:-0.546029 2:0.410976 3:1 
100 1:-0.580433 2:-0.144372 3:1 
100 1:-0.269991 2:-0.0732772 
100 1:-0.599247 2:-0.454319 3:0.666667 
100 1:-0.649509 2:-0.739944 3:-0.333333 
100 1:-0.590109 2:-0.402245 3:0.666667 
100 1:-0.515656 2:-0.757717 
100 1:-0.678538 2:-0.671968 3:1 
100 1:-0.545491 2:-0.565014 3:0.333333 
100 1:-0.598979 2:-0.598379 3:0.333333 
100 1:-0.49066 2:-0.66386 
100 1:-0.484747 2:-0.526349 3:0.333333 
100 1:-0.766967 2:-0.67415 3:0.333333 
100 1:-0.576401 2:-0.0367945 3:0.333333 
100 1:-0.430453 2:-0.102588 3:0.666667 
100 1:-0.739551 2:-0.80792 3:0.333333 
100 1:-0.50598 2:-0.413471 3:0.666667 
100 1:-0.422121 2:-0.214531 3:0.333333 
100 1:-0.457331 2:-0.57468 3:0.666667 
100 1:-0.797877 2:-0.618023 3:0.666667 
100 1:-0.71563 2:-0.580605 3:1 
100 1:-0.533396 2:0.03773 3:0.666667 
100 1:-0.685257 2:-0.617088 3:1 
100 1:-0.754065 2:-0.871219 3:1 
100 1:-0.563768 2:-0.332398 3:1 
100 1:-0.449536 2:-0.58497 3:1 
100 1:-0.315683 2:-0.155597 3:0.666667 
100 1:-0.579089 2:-0.740256 3:0.666667 
100 1:-0.788469 2:-0.645775 3:0.666667 
100 1:-0.762398 2:-0.624883 3:0.333333 
100 1:-0.682301 2:-0.443093 3:0.666667 
100 1:-0.429647 2:-0.495167 3:0.666667 
100 1:-0.73982 2:-0.806985 3:0.666667 
100 1:-0.710792 2:-0.604303 3:0.666667 
100 1:-0.601666 2:-0.268787 
100 1:-0.819917 2:-0.867477 3:0.333333 
100 1:-0.49281 2:-0.413782 3:0.333333 
100 1:-0.492541 2:-0.2744 3:0.666667 
100 1:-0.614837 2:-0.191144 3:0.666667 
100 1:-0.641177 2:-0.504833 3:0.666667 
100 1:-0.795995 2:-0.776738 3:0.666667 
100 1:-0.705954 2:0.0402245 3:0.333333 
100 1:-0.498992 2:-0.217961 3:0.666667 
100 1:-0.727994 2:-0.625819 3:1 
100 1:-0.117323 2:0.76676 3:0.666667 
100 1:-0.43099 2:-0.341129 3:0.333333 
100 1:-0.693321 2:-0.796383 3:1 
100 1:-0.447386 2:-0.107265 3:1 
100 1:-0.427496 2:-0.422513 3:1 
100 1:-0.383416 2:-0.0617399 3:0.666667 
100 1:-0.604085 2:-0.589336 3:0.333333 
100 1:-0.36272 2:-0.290614 3:0.666667 
100 1:-0.428303 2:-0.0951045 3:0.666667 
100 1:-0.680957 2:-0.793888 
100 1:-0.674506 2:-0.708138 3:0.333333 
100 1:-0.743045 2:0.0221391 3:0.333333 
100 1:-0.189087 2:-0.409105 3:1 
100 1:-0.721812 2:-0.50608 3:-0.333333 
100 1:-0.558124 2:-0.22981 3:0.333333 
100 1:-0.774761 2:-0.773932 3:0.333333 
100 1:-0.378847 2:-0.589336 3:0.666667 
100 1:-0.665099 2:-0.433739 3:0.666667 
100 1:-0.626663 2:0.371375 3:-0.333333 
100 1:-0.719661 2:-0.627378 3:0.666667 
100 1:-0.56108 2:-0.633614 3:0.333333 
100 1:-0.575595 2:-0.612099 3:0.333333 
100 1:-0.758903 2:-0.663237 3:0.333333 
100 1:-0.690902 2:-0.739944 3:0.333333 
100 1:-0.52587 2:-0.557219 3:0.666667 
100 1:-0.454106 2:-0.0820081 3:0.333333 
100 1:-0.54576 2:-0.468039 3:0.333333 
100 1:-0.551942 2:-0.0455254 3:1 
100 1:-0.552211 2:-0.440287 3:0.333333 
100 1:-0.716167 2:-0.844091 3:1 
100 1:-0.677731 2:-0.440287 3:0.666667 
100 1:-0.766698 2:-0.774556 3:0.666667 
100 1:-0.472652 2:-0.412847 3:1 
100 1:-0.36057 2:0.121609 3:0.666667 
100 1:-0.64709 2:-0.683193 3:1 
100 1:-0.781481 2:-0.554724 3:0.333333 
100 1:-0.798414 2:-0.820081 3:0.666667 
100 1:-0.646015 2:-0.221079 3:0.333333 
100 1:-0.81696 2:-0.784222 3:0.333333 
100 1:-0.537159 2:-0.285625 3:-0.666667 
100 1:-0.611343 2:-0.514811 
100 1:-0.543341 2:-0.236982 3:0.333333 
100 1:-0.380191 2:-0.493296 3:0.666667 
100 1:-0.411369 2:-0.436857 3:1 
100 1:-0.585271 2:0.405987 3:1 
100 1:-0.674506 2:-0.881197 3:1 
100 1:-0.808897 2:-0.796695 3:-0.666667 
100 1:-0.79062 2:-0.814468 3:0.666667 
100 1:-0.703803 2:-0.399751 3:0.333333 
100 1:-0.466738 2:-0.389149 3:0.333333 
100 1:-0.731488 2:-0.757406 3:0.333333 
100 1:-0.408682 2:-0.145931 3:0.333333 
100 1:-0.647897 2:-0.782663 3:-0.333333 
100 1:-0.672893 2:-0.83193 3:0.333333 
100 1:-0.483672 2:0.953227 3:0.333333 
100 1:-0.768042 2:-0.799189 
100 1:-0.257895 2:-0.398815 3:1 
100 1:-0.400349 2:0.247895 3:1 
100 1:-0.362989 2:0.0661054 3:0.333333 
100 1:-0.399543 2:-0.294044 3:0.666667 
100 1:-0.278054 2:0.0265045 3:0.666667 
100 1:-0.56108 2:-0.401621 
100 1:-0.707835 2:-0.58497 3:0.666667 
100 1:-0.772074 2:-0.642969 
100 1:-0.572369 2:-0.379794 3:0.333333 
100 1:-0.615374 2:-0.797942 3:1 
100 1:-0.559737 2:-0.432803 3:0.333333 
100 1:-0.503561 2:-0.648581 3:0.333333 
100 1:-0.638758 2:0.0966635 3:0.666667 
100 1:-0.738745 2:-0.388525 3:0.666667 
100 1:-0.362183 2:-0.0187091 3:0.333333 
100 1:0.225104 2:-0.2744 3:1 
100 1:0.337455 2:-0.517306 3:0.666667 
100 1:0.482596 2:-0.469286 3:1 
12.88227117965181 1:0.80809 2:0.282819 3:1 
100 1:-0.225373 2:-0.623012 3:0.333333 
100 1:0.482059 2:-0.39445 3:0.666667 
100 1:0.132106 2:-0.0143436 3:1 
100 1:0.0253998 2:0.182413 3:1 
100 1:-0.501411 2:-0.907078 3:0.666667 
100 1:0.137482 2:-0.691612 3:1 
100 1:-0.607042 2:-0.651076 3:0.333333 
100 1:-0.605161 2:-0.56096 3:0.666667 
100 1:-0.43099 2:-0.422201 3:0.666667 
100 1:-0.822067 2:-0.898659 3:0.333333 
100 1:-0.425346 2:-0.565014 
100 1:-0.533665 2:-0.634238 
100 1:-0.770461 2:-0.701278 3:0.333333 
100 1:-0.736863 2:-0.900218 3:0.333333 
100 1:-0.465126 2:-0.597443 
100 1:-0.59871 2:-0.494855 
100 1:-0.475608 2:-0.698784 3:-0.333333 
100 1:-0.392555 2:-0.656377 3:0.333333 
100 1:-0.756484 2:-0.866542 3:0.333333 
100 1:-0.690095 2:-0.730901 3:0.333333 
100 1:-0.21274 2:-0.594637 3:0.666667 
100 1:-0.786319 2:-0.917056 3:0.666667 
100 1:-0.484209 2:-0.584347 3:0.333333 
100 1:-0.481521 2:-0.497661 3:0.666667 
100 1:-0.307082 2:-0.139694 3:0.333333 
100 1:-0.153877 2:-0.44247 
100 1:-0.711867 2:-0.813845 
100 1:-0.489047 2:-0.557219 3:0.333333 
100 1:-0.66483 2:-0.536015 3:-0.333333 
100 1:-0.543072 2:-0.699408 3:0.333333 
100 1:-0.315683 2:-0.510758 3:0.666667 
100 1:-0.258433 2:0.491425 3:0.333333 
100 1:-0.653004 2:-0.65014 3:1 
100 1:-0.070555 2:0.0651699 3:0.666667 
100 1:-0.660798 2:-0.344247 3:-0.333333 
100 1:-0.705147 2:-0.884939 
100 1:-0.349012 2:-0.00311818 3:0.666667 
100 1:-0.304932 2:-0.644839 3:0.333333 
100 1:-0.31649 2:-0.836296 3:0.666667 
100 1:-0.311383 2:-0.787964 3:0.666667 
100 1:0.00819782 2:-0.594013 3:0.666667 
100 1:-0.0270125 2:-0.714375 3:0.666667 
100 1:-0.254133 2:-0.0785781 3:0.666667 
100 1:-0.225642 2:-0.590271 3:1 
100 1:-0.214353 2:-0.654506 3:1 
100 1:-0.0232496 2:-0.517306 3:1 
100 1:-0.306007 2:-0.74618 
100 1:-0.000671953 2:-0.762083 3:1 
100 1:-0.440935 2:-0.640474 3:1 
100 1:0.0122295 2:-0.712504 3:0.666667 
100 1:-0.481253 2:-0.879638 3:0.333333 
100 1:-0.197957 2:-0.832866 3:1 
100 1:-0.606505 2:-0.910196 3:-0.666667 
100 1:-0.210859 2:-0.744621 
100 1:-0.114904 2:-0.737761 
100 1:-0.27456 2:-0.783598 
100 1:-0.0821126 2:-0.585906 3:0.666667 
100 1:-0.528558 2:-0.857187 3:0.666667 
100 1:-0.306276 2:-0.776427 
100 1:-0.479909 2:-0.814468 3:0.333333 
100 1:-0.239081 2:-0.768943 3:0.333333 
100 1:-0.532052 2:-0.903025 3:0.333333 
100 1:-0.0796936 2:-0.621453 3:1 
100 1:-0.374009 2:-0.734019 3:0.666667 
100 1:-0.411101 2:-0.873402 3:-0.333333 
100 1:-0.298213 2:-0.837855 3:0.333333 
100 1:-0.278323 2:-0.813845 3:1 
100 1:-0.138557 2:-0.748675 
100 1:0.271603 2:-0.350483 3:0.333333 
100 1:-0.232361 2:-0.777674 3:0.666667 
100 1:0.211128 2:-0.47864 3:1 
100 1:-0.110066 2:-0.786717 3:1 
100 1:0.0170676 2:-0.200811 3:0.333333 
100 1:-0.297137 2:-0.846586 3:0.333333 
100 1:-0.343905 2:-0.90396 3:0.333333 
46.49140639628073 1:-0.0923263 2:-0.761147 3:-1 
100 1:0.0576535 2:-0.664172 3:0.333333 
100 1:0.176724 2:-0.597443 3:1 
100 1:-0.0737804 2:-0.695354 3:1 
100 1:-0.257089 2:-0.763642 3:0.666667 
100 1:-0.535815 2:-0.871219 
100 1:-0.672625 2:-0.929841 3:0.333333 
100 1:-0.454912 2:-0.851263 3:0.333333 
100 1:-0.0369574 2:-0.609292 3:0.333333 
100 1:-0.0724365 2:-0.160586 3:0.666667 
100 1:-0.334498 2:-0.868413 3:0.666667 
100 1:-0.371321 2:-0.834737 3:0.333333 
100 1:-0.420239 2:-0.913315 3:1 
100 1:-0.602473 2:-0.879015 3:0.333333 
100 1:-0.138825 2:-0.518241 3:0.333333 
100 1:-0.222954 2:-0.792329 3:1 
100 1:-0.146889 2:-0.5541 3:0.666667 
100 1:-0.475339 2:-0.685376 3:1 
100 1:-0.65811 2:-0.929217 3:1 
100 1:-0.505174 2:-0.636109 3:1 
100 1:-0.471308 2:-0.699719 3:0.333333 
100 1:-0.562424 2:-0.785469 3:0.666667 
100 1:-0.433409 2:-0.574992 3:0.333333 
100 1:-0.677194 2:-0.935766 3:0.333333 
100 1:-0.545222 2:-0.901154 
100 1:-0.697353 2:-0.941378 3:0.666667 
100 1:-0.547373 2:-0.854381 3:-0.333333 
100 1:-0.403306 2:-0.832242 3:0.666667 
100 1:-0.208709 2:-0.649205 3:0.666667 
100 1:-0.308426 2:-0.811038 3:0.666667 
100 1:-0.229136 2:-0.556595 3:0.666667 
100 1:-0.214084 2:-0.49922 3:-0.333333 
100 1:0.187744 2:0.0841908 3:1 
100 1:0.037495 2:-0.10976 3:1 
100 1:0.163285 2:-0.184284 
100 1:0.128881 2:-0.21266 3:1 
100 1:-0.403037 2:-0.55753 3:0.333333 
100 1:-0.282355 2:-0.435921 3:1 
100 1:-0.621287 2:-0.913315 3:0.333333 
100 1:-0.246069 2:-0.657624 3:0.666667 
100 1:-0.114635 2:-0.599002 3:0.666667 
100 1:-0.710792 2:-0.921422 3:-0.333333 
100 1:-0.602204 2:-0.856252 3:0.666667 
100 1:-0.438248 2:-0.797318 3:0.333333 
100 1:-0.382072 2:-0.49392 3:0.666667 
100 1:-0.182637 2:-0.451512 3:0.666667 
100 1:-0.597366 2:-0.870284 3:-0.666667 
100 1:-0.523451 2:-0.843156 3:-0.666667 
100 1:-0.469695 2:-0.845962 3:0.333333 
100 1:-0.541459 2:-0.843467 3:0.333333 
100 1:-0.589034 2:-0.901466 3:0.333333 
100 1:-0.577745 2:-0.916121 3:0.666667 
100 1:-0.783631 2:-0.547864 
100 1:-0.820992 2:-0.741191 3:0.666667 
100 1:-0.780137 2:-0.605239 
100 1:-0.772342 2:-0.435921 3:0.666667 
100 1:-0.68687 2:0.347053 3:0.333333 
100 1:-0.65596 2:-0.0894917 3:0.333333 
100 1:-0.729069 2:-0.338322 
100 1:-0.812391 2:-0.483941 3:0.666667 
100 1:-0.582852 2:0.186467 3:0.333333 
100 1:-0.744658 2:-0.579046 3:0.666667 
100 1:-0.668862 2:-0.46835 
100 1:-0.792501 2:-0.52822 
100 1:-0.529902 2:-0.00467727 3:1 
100 1:-0.489316 2:-0.495167 3:0.333333 
100 1:-0.654885 2:-0.0221391 3:1 
100 1:-0.661336 2:-0.107265 3:0.666667 
100 1:-0.614568 2:-0.539445 3:1 
100 1:-0.698696 2:-0.339258 
100 1:-0.755947 2:-0.191768 3:0.666667 
100 1:-0.590109 2:0.233552 3:0.333333 
100 1:-0.681494 2:-0.400686 3:0.333333 
100 1:-0.80809 2:-0.695042 3:-0.333333 
100 1:-0.886306 2:-0.643904 
100 1:-0.135331 2:-0.2744 3:1 
100 1:0.0439457 2:-0.469286 3:1 
17.86325693760442 1:0.430453 2:0.282819 3:0.666667 
100 1:-0.678 2:-0.623012 3:0.333333 
100 1:0.028894 2:-0.39445 3:0.333333 
100 1:-0.314339 2:-0.0143436 3:0.333333 
100 1:0.126461 2:0.139694 3:0.666667 
-18.6599545387136 1:-0.71778 2:-0.960087 3:0.333333 
-749.69304 1:0.0549657 2:-0.122856 3:1 
-749.69304 1:-0.660798 2:-0.899595 3:-0.333333 
-137.5312202371459 1:-0.22591 2:-0.179919 3:-0.333333 
-549.6558754583268 1:-0.414864 2:-0.049579 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.385029 2:-0.514811 3:-0.333333 
-718.0353809783115 1:-0.553555 2:-0.734331 3:0.333333 
-3.814062032904231 1:-0.708641 2:0.119114 3:0.666667 
-197.0595611390222 1:-0.878511 2:-0.939507 3:-0.666667 
-749.69304 1:-0.465663 2:-0.352978 3:0.666667 
-205.1853495497461 1:-0.587152 2:-0.197069 3:0.666667 
-361.0830469782242 1:-0.688752 2:-0.768943 3:0.333333 
-643.4277723057343 1:-0.626663 2:-0.66043 3:1 
-749.69304 1:-0.685526 2:-0.529467 3:0.333333 
-455.8087867880338 1:-0.530171 2:-0.215466 3:0.666667 
-5.426999875564316 1:-0.741701 2:-0.418771 3:0.666667 
-749.69304 1:-0.697353 2:-0.212036 3:0.666667 
-597.7840130105208 1:-0.546835 2:-0.717493 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.493616 2:-0.44933 3:0.666667 
-13.20495897892417 1:-0.706491 2:-0.474275 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.634995 2:-0.523542 3:1 
-47.58759330830667 1:-0.698159 2:-0.627689 3:-0.333333 
-749.69304 1:-0.319715 2:0.0810727 3:1 
-749.69304 1:-0.668593 2:-0.722794 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.654616 2:-0.555659 3:0.333333 
-27.2308325344476 1:-0.462707 2:0.806985 3:-0.333333 
-276.5601013650922 1:-0.797339 2:-0.638603 3:1 
-139.3638890113936 1:-0.437441 2:0.419395 3:0.333333 
-314.6620340754076 1:-0.732294 2:-0.58497 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.246069 2:-0.840037 3:0.666667 
-749.69304 1:-0.621825 2:-0.676333 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.653004 2:-0.594637 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.447386 2:-0.717493 3:1 
-749.69304 1:-0.653004 2:-0.768007 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.665905 2:-0.757406 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.623706 2:-0.772061 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.304663 2:0.0498909 3:0.333333 
-550.5765697970869 1:-0.52802 2:-0.642033 3:0.333333 
-351.030429863023 1:-0.626394 2:-0.906455 3:0.333333 
-292.9130724921809 1:-0.244188 2:-0.822264 3:0.666667 
-749.69304 1:-0.236931 2:-0.800125 3:0.666667 
-749.69304 1:-0.243381 2:-0.799813 3:1 
-626.0139580471672 1:-0.38691 2:-0.615217 3:0.666667 
-749.69304 1:-0.310845 2:-0.771126 3:-0.333333 
-422.6308830782585 1:-0.683107 2:-0.942626 3:0.333333 
-214.0498334682779 1:-0.0936702 2:-0.684752 
-90.18683205439304 1:-0.504905 2:-0.905519 3:1 
-749.69304 1:0.180218 2:-0.18522 3:1 
-666.7260920807935 1:-0.183981 2:-0.53165 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.593334 2:-0.816339 3:0.333333 
-483.4577824724884 1:-0.039914 2:-0.565014 3:0.333333 
-749.69304 1:-0.154415 2:0.00218273 
-748.1520975724149 1:0.350894 2:-0.47864 3:0.666667 
-749.69304 1:-0.491735 2:-0.875896 3:1 
-749.69304 1:-0.189087 2:-0.47334 3:0.666667 
-30.70299315283958 1:-0.41782 2:-0.880262 
-418.8720572735312 1:-0.826636 2:-0.46991 3:-0.333333 
-380.1089817586275 1:-0.832281 2:-0.111319 
-52.38470145458238 1:-0.761591 2:-0.0396009 3:-0.333333 
-31.75268159022346 1:-0.833087 2:0.0436545 3:0.333333 
-490.4155983406948 1:-0.986561 2:-0.966947 3:0.666667 
-749.69304 1:-0.751915 2:-0.317431 3:0.666667 
-224.2311272359381 1:-0.429378 2:0.918304 3:0.666667 
-97.26823254460255 1:-0.643328 2:-0.538198 3:-0.333333 
-22.87842131523334 1:-0.793307 2:-0.379794 3:0.333333 
-4.069247477300601 1:-0.91184 2:-0.40817 3:0.333333 
-425.6357492780537 1:-0.243112 2:-0.342376 3:1 
-749.69304 1:-0.456256 2:0.182413 3:0.666667 
